A2C - Consulenza tecnica specialistica News Radon Simulazione di decadimento del Radon
Simulazione di decadimento del Radon
Valutazione attuale: / 4
ScarsoOttimo 
News Radon

decadimentoIpotizzando un locale chiuso, con una contaminazione da gas Radon (Rn.-222) di 300 Bq/m3, in cui non è possibile l'ingresso di altro Radon poichè l'ambiente è stato perfettamente sigillato, si può calcolare matematicamente in quanto tempo avviene il decadimento complessivo (teorico) del Radon presente. Ciò è particolarmente utile nella bonifica, per stimare le tempistiche di azione.

La legge generale del decadimento radioattivo è:


N(t) = N0 e^(-lambda * t)

dove:
N = numero di atomi
lambda = costante di decadimento [1/s]
t = tempo [s]

decadimento

Inoltre sussitono anche le seguenti relazioni:
Il tempo di dimezzamento: T1/2 [s] = ln2/lambda = 0,693/lambda
La vita media: tau [s] = 1/lambda
L'attività: A [Bq] = lambda * N

Per il Radon (Rn-222):

  • lambda = 2,09822 10E-6 sec-1
  • tau = 476594 s = 5,51 giorni
  • T1/2 = 330350 s = 3,82 giorni

 

Se abbiamo 1 g di Radon, significa che, tramite la definizione di mole, abbiamo un numero di atomi pari a:
N = 6.022 + 10^23 /222 = 2,71261 10^21 atomi
La sua attività A sarà pari a:
A = lambda * N = 5,69166 10^15 Bq

 

Se abbiamo in un ambiente una concentrazione di 300 Bq/m3 allora per ogni m3 si ha un numero di atomi di Radon statisticamente pari a:
N = A / lambda = 300 / 2,09822 10E-6 sec-1 = 142978334 numero di atomi di Rn-222
Attraverso la legge generale del decadimento radioattivo si può prevedere il decadimento di tali atomi, in caso di assenza di nuovi ingressi nell'ambiente:

N(t) = 142978334 e^(-2,09822E-06 * t)

Si può quindi costruire il grafico numero di atomi di Radon/tempo, su una concentrazione iniziale di 300 Bq/m3, per ogni m3::

giorni secondi N.atomi Rn-222
0 0 142978334
1 86400 119272036
2 172800 99496323
3 259200 82999492
4 345600 69237891
5 432000 57758012
6 518400 48181535
7 604800 40192871
8 691200 33528756
9 777600 27969573
10 864000 23332122
11 950400 19463576
12 1036800 16236448
13 1123200 13544390
14 1209600 11298683
15 1296000 9425323
16 1382400 7862572
17 1468800 6558931
18 1555200 5471437
19 1641600 4564254
20 1728000 3807485
21 1814400 3176191
22 1900800 2649568
23 1987200 2210260
24 2073600 1843792
25 2160000 1538085
26 2246400 1283065
27 2332800 1070328
28 2419200 892864
29 2505600 744824
30 2592000 621330
31 2678400 518311
32 2764800 432373
33 2851200 360684
34 2937600 300882
35 3024000 250995
36 3110400 209379
37 3196800 174663
38 3283200 145703
39 3369600 121545
40 3456000 101393
41 3542400 84581
42 3628800 70557
43 3715200 58859
44 3801600 49100
45 3888000 40959
46 3974400 34168
47 4060800 28503
48 4147200 23777
49 4233600 19835
50 4320000 16546
51 4406400 13803
52 4492800 11514
53 4579200 9605
54 4665600 8012
55 4752000 6684
56 4838400 5576
57 4924800 4651
58 5011200 3880
59 5097600 3237
60 5184000 2700
61 5270400 2252
62 5356800 1879
63 5443200 1567
64 5529600 1308
65 5616000 1091
66 5702400 910
67 5788800 759
68 5875200 633
69 5961600 528
70 6048000 441
71 6134400 368
72 6220800 307
73 6307200 256
74 6393600 213
75 6480000 178
76 6566400 148
77 6652800 124
78 6739200 103
79 6825600 86
80 6912000 72
81 6998400 60
82 7084800 50
83 7171200 42
84 7257600 35
85 7344000 29
86 7430400 24
87 7516800 20
88 7603200 17
89 7689600 14
90 7776000 12
91 7862400 10
92 7948800 8
93 8035200 7
94 8121600 6
95 8208000 5
96 8294400 4
97 8380800 3
98 8467200 3
99 8553600 2
100 8640000 2

Ciò può essere riportato in grafico:

stima

 

Si può quindi desumere che le concentrazioni di gas Radon (Rn-222), in assenza di ulteriori generazioni (dal Ra-226 ) possano tendere a zero in un tempo di circa 30 giorni.

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Settembre 2019 14:01